- Livraison & Retour Gratuit
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Votre panier est vide
- Maison
- Apple
- Apple iPhone 14 - 256 Go - Bleu Apple iPhone 14 - 256 Go - Bleu
% €-899,00
✔ Commander et payer via thephoneshop.be
✔ Livraison gratuite en Belgique & Pays-Bas
✔ Commandez avant 13h00, livraison le lendemain
✔ Délai de réflexion de 30 jours et retour gratuit
✔ 2 ans de garantie légale via thephoneshop.be
✔ Service clientèle 7/7
Disponible:
Seulement 1 article en stock
1 article en stock
En stock
En rupture de stock
De retour en stock
€899,00
- Accessoires
- Description
- caractéristiques du produit
L'Apple iPhone 14, désormais doté d'une capacité de stockage de 256 Go et d'une magnifique teinte bleue, est l'appareil idéal pour rester en contact avec vos amis et votre famille. Avec des performances de niveau supérieur et un contenu organique, ce magnifique téléphone dépassera certainement vos attentes !
Information produit | Valeur |
---|---|
Marque | Pomme |
Mannequin | Apple iPhone 14 |
MPN (numéro de pièce du fabricant) | MPWP3ZD/A |
Durée de la garantie d'usine | 2 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
Exceptions à la garantie d'usine | Garantie standard du fabricant |
EAN (numéro d'article européen) | 0194253411222 |
Marquage CE | Visible |
Caractéristiques | |
- Couleur | Bleu |
- Poids | 335g |
- Matériau du boîtier | Verre |
- Contenu de l'emballage des smartphones | Câble de chargement |
Informations sur les Sims | |
- Type de carte SIM | nano SIM |
- Contenu du support de carte SIM | 1 carte SIM (pas de carte mémoire) |
- Dual SIM | Non |
- Comprend une carte SIM | Non |
- Fournisseur | Aucun fournisseur |
- Tapez Double SIM | E-SIM |
Logiciel | |
- Système opérateur | iOS16 |
Afficher | |
-Dimensions de l'écran | 6,1 pouces |
- Résolution d'écran | 2532x1170 |
-Type d'écran | OLED |
Mémoire de stockage | |
- Capacité de stockage | 256 Go |
- Emplacement mémoire externe | N |
- Capacité maximale de la carte | Aucune carte |
- Type d'emplacement mémoire externe | Pas d'emplacement mémoire externe |
Caméra | |
- Nombre de pixels sur la caméra frontale | 12 mégapixels |
-Options de caméra | Stabilisation d'image |
- Mégapixels | 12 mégapixels |
- Nombre de caméras arrière | 2 |
- Nombre de caméras frontales | 1 |
Processeur | |
-Configuration du processeur | Hexacore (6) |
-Mémoire RAM | 4 Go |
Batterie | |
- Capacité de la batterie en mAh | 3279mAh |
- Chargement sans fil | Oui |
Caractéristiques | |
- Y compris le contrôle vocal | Oui |
- Y compris le scanner d'empreintes digitales | Oui |
- Y compris la reconnaissance faciale | Oui |
- Convient pour sous l'eau | Non |
- Antichoc | Non |
-Certification IP | IP68 (complètement étanche à la poussière et à l'eau) |
- Écran pliable | Non |
Connectivité | |
- WIFI | Oui |
- Norme de communication | 5G |
- GPS | Oui |
-A-GPS | Oui |
- Bluetooth | Oui |
-Version Bluetooth | Bluetooth5.3 |
- Y compris NFC | Oui |
-Indication de rayonnement | C (0,8 < 1,2 W/kg) |
- Type d'entrée/sortie | Pomme Foudre |
Caractéristiques remises à neuf | |
- État du produit | Nouveau (non remis à neuf) |
Conditions préalables possibles et utilisation | |
- L'application fonctionne sur le système d'exploitation | IOS |
- Partage de données utilisateur requis | Non |
- Wi-Fi requis | Oui |
- Bluetooth requis | Non |
- Connexion de données mobiles possible | Oui |
- Services payants requis | Oui |
- Compatible avec | Avec les appareils de l'écosystème du fabricant |
Présentation et assistance | |
- Année d'introduction | 2022 |
- Mois d'introduction | Mars |
- Prise en charge des mises à jour | Au moins 60 mois après la date d'introduction |
- Fréquence des mises à jour de sécurité | Pas connu |
- Dernière mise à jour de sécurité attendue | août 2024 |
Autres caractéristiques | |
- Manuel de langue | Allemand |
- Largeur de l'emballage | 90mm |
- Hauteur de l'emballage | 30mm |
- Longueur de l'emballage | 167mm |
-EAN | 0194253411222 |