- Livraison & Retour Gratuit
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Aucun résultat trouvé pour votre recherche.
Votre panier est vide
- Maison
- Découvrez également
- Apple iPhone 11 - 64 Go - Blanc Apple iPhone 11 - 64 Go - Blanc
24 % €120,00
✔ Commander et payer via thephoneshop.be
✔ Livraison gratuite en Belgique & Pays-Bas
✔ Commandez avant 13h00, livraison le lendemain
✔ Délai de réflexion de 30 jours et retour gratuit
✔ 2 ans de garantie légale via thephoneshop.be
✔ Service clientèle 7/7
Disponible:
Seulement 2 articles en stock
2 articles en stock
En stock
En rupture de stock
De retour en stock
€379,00
- Accessoires
- Spécification
- spécification
Découvrez la puissance et la beauté de l'Apple iPhone 11. Avec sa capacité de stockage de 64 Go, vous disposerez de suffisamment d'espace pour tous vos souvenirs et applications préférés. Le design blanc élégant est à la fois élégant et polyvalent, ce qui en fait le choix parfait pour tous ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme. Passez à l'iPhone 11 dès aujourd'hui et découvrez un tout nouveau monde de possibilités !
Fonctionnalité | spécification |
---|---|
Information produit | |
Marque | Pomme |
Mannequin | Apple iPhone 11 |
MPN (numéro de pièce du fabricant) | MHDC3ZD/A |
Durée de garantie d'usine | 2 ans |
Type de réparation | Transporter dans |
Exceptions à la garantie d'usine | Chute, choc et dégâts des eaux |
EAN | 0194252097670 |
marquage CE | Visible |
Caractéristiques | |
Couleur | Blanc |
Poids de l'emballage | 365g |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Contenu de l'emballage des smartphones | Manuel |
Informations sur les Sims | |
Type de carte SIM | nano SIM |
Contenu du support de carte SIM | 1 carte SIM (pas de carte mémoire) |
Dual SIM | Oui |
Comprend une carte SIM | Non |
Fournisseur | Aucun fournisseur |
Tapez Double SIM | E-SIM |
Logiciel | |
Système opérateur | iOS 13 |
Afficher | |
Dimensions de l'écran | 6,1 pouces |
Résolution d'écran | 1792x828 |
Type d'écran | Rétine |
Mémoire de stockage | |
Capacité de stockage | 64 Go |
Emplacement mémoire externe | Non |
Capacité maximale de la carte | Pas de carte |
Type d'emplacement de mémoire externe | Pas d'emplacement mémoire externe |
Caméra | |
Nombre de pixels sur la caméra frontale | 12 mégapixels |
Options de la caméra | Stabilisation d'image |
Mégapixels | 12 mégapixels |
Nombre de caméras arrière | 2 |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Processeur | |
Configuration du processeur | Hexacore (6) |
Mémoire RAM | |
Mémoire RAM | 4 Go |
Batterie | |
Capacité de la batterie en mAh | 3110mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Caractéristiques | |
Y compris la commande vocale | Oui |
Y compris un scanner d'empreintes digitales | Non |
Y compris la reconnaissance faciale | Oui |
Convient pour sous l'eau | Oui |
Antichoc | Non |
Certification PI | IP68 (complètement étanche à la poussière et complètement étanche) |
Écran pliable | Non |
Connectivité | |
WIFI | Oui |
Norme de communication | 4G |
GPS | Oui |
A-GPS | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Y compris NFC | Oui |
Indication de rayonnement | A (< 0,4 W/kg) |
Type d'entrée/sortie | Pomme Foudre |
Caractéristiques remises à neuf | |
État du produit | Neuf (non remis à neuf) |
Conditions préalables possibles définies et utilisation | |
L'application fonctionne sur le système d'exploitation | IOS |
Partage des données utilisateur requis | Non |
Wi-Fi requis | Oui |
Bluetooth requis | Non |
Connexion de données mobiles possible | Oui |
Services payants requis | Oui |
Compatible avec | Avec des appareils dans l'écosystème du fabricant |
Présentation et assistance | |
Année d'introduction | 2019 |
Mois d'introduction | Septembre |
Assistance avec les mises à jour | Au moins 48 mois après la date d'introduction |
Fréquence des mises à jour de sécurité | Pas connu |
Dernière mise à jour de sécurité attendue | décembre 2024 |
Autres caractéristiques | |
Manuel de langue | Universel |
Largeur d'emballage | 96mm |
Hauteur d'emballage | 30mm |
Longueur de l'emballage | 170mm |
EAN | 0194252097670 |